La Estufa de leña Akita Ecodesign Panadero ofrece una potencia nominal de 7.4 kW y un rendimiento de 80,70%, ideal para calentar espacios de hasta 220 m³. Esta estufa está equipada con una parrilla de hierro fundido y un diseño de doble chapa de acero (4 + 2.5 mm) para mayor resistencia y durabilidad. Su hogar revestido en vermiculita asegura una combustión eficiente y su sistema de cristal limpio facilita el mantenimiento. Además, cuenta con triple combustión y toma de aire exterior, lo que optimiza su rendimiento. Admite troncos de hasta 50 cm y está fabricada según la normativa ECODESIGN 2022.
Características | Valor |
---|---|
Medidas (HxAxF) | 1070x492x492 mm |
Peso bruto/neto | 144/133 kg |
Dimensiones puerta | 400×380 mm |
Salida de humos | Ø 150-153 mm Top |
Potencia nominal | 7.4 kW |
Rendimiento | 80,70% |
Emisión de CO | 0,10% |
Pintura anticalórica | 800ºC |
Volumen de calefacción | 220 m³ |
Longitud troncos | 50 cm |
Leñero | Sí |
Sistema cristal limpio | Sí |
Triple combustión | Sí |
Toma de aire exterior | Sí |
Doble bloqueo | Sí |
![]() | Ecodesign 2022 |
![]() | HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA |
![]() | DOBLE CUERPO DE ACERO DE 4 + 3 + 2,5 MM |
![]() | LEÑERO |
![]() | SISTEMA CRISTAL LIMPIO |
![]() | TRIPLE COMBUSTIÓN |
![]() | TRONCOS HASTA 50 CM |
![]() | VOLUMEN DE CALEFACCIÓN |
![]() | DOBLE CIERRE |
![]() | TOMA DE AIRE EXTERIOR 80 MM |

Los modelos actuales pueden haber experimentado cambios de desde su aparición en los vídeos. Por ello puede haber diferencias entre el modelo actual y el filmado en el vídeo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.