La Estufa de leña Allegro Ecodesign Panadero es una opción de gran rendimiento para calentar espacios amplios. Con una potencia nominal de 8.9 kW y un rendimiento de 80,8%, es capaz de calefaccionar hasta 270 m³ de volumen. Esta estufa incluye un hogar revestido en vermiculita y una parrilla de hierro fundido que garantizan una mayor eficiencia en la combustión. También cumple con la normativa ECODESIGN 2022, presentando características avanzadas como doble combustión, toma de aire exterior, sistema de cristal limpio y un leñero que facilita la carga de troncos de hasta 80 cm. Todo esto la convierte en una opción segura, eficiente y durable para tu hogar.
Características | Valor |
---|---|
Medidas (HxAxF) | 873x1091x468 mm |
Peso bruto/neto | 148/139 kg |
Dimensiones puerta | 870×300 mm |
Salida de humos | Ø 150-153 mm Top |
Potencia nominal | 8.9 kW |
Rendimiento | 80,8% |
Emisión de CO | 0,10% |
Pintura anticalórica | 800ºC |
Volumen de calefacción | 270 m³ |
Longitud troncos | 80 cm |
Leñero | Sí |
Sistema cristal limpio | Sí |
Triple combustión | Sí |
Toma de aire exterior | Sí |
![]() | Ecodesign 2022 |
![]() | DOBLE CUERPO DE ACERO DE 5 + 3 MM |
![]() | VOLUMEN DE CALEFACCIÓN |
![]() | HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA |
![]() | PUERTA EN VIDRIO SERIGRAFIADO |
![]() | TRONCOS HASTA DE 80 CM |
![]() | LEÑERO |
![]() | SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO |
![]() | TRIPLE COMBUSTIÓN |
![]() | TOMA DE AIRE EXTERIOR |

Los modelos actuales pueden haber experimentado cambios de desde su aparición en los vídeos. Por ello puede haber diferencias entre el modelo actual y el filmado en el vídeo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.