Descripción
Especificaciones | Progressor for Metal |
Texto del producto, AC gris | S 123 XF BIM, triscada, fresada Chapas finas y gruesas (1-8 mm), perfiles finos y fuertes (Ø <100 mm) |
Tipo de envase | Papel / cartón / cartón ondulado – Embalaje, bolsa, con europerforación |
Ámbitos de aplicación
Chapas, gruesas [mm] | 1-8 |
Perfiles, tubos: cerrados [mm] | <100 |
Perfiles, tubos: abiertos [mm] | <100 |
Perfiles, tubos: macizos [mm] | <100 |
Especificaciones
Modelos de dientes | Triscado, fresado |
Espacio entre dientes [mm] | 1,4-3,4 |
Espacio entre dientes [TPI] | 8-18 |
Longitud total [mm] | 150 |
Longitud total [pulgadas] | 6 |
Anchura [mm] | 19 |
Grosor [mm] | 0.9 |
Material de la hoja | BI-METAL |
Abreviatura del material de la hoja | BIM |
Material del cuerpo | HCS |
Espesor de material mínimo recomendado [mm] | 1 |
Espesor de material máximo recomendado [mm] | 8 |
Máx. capacidad de corte [mm] | 100 |
Ámbitos de aplicación | Chapas de finas a gruesas (1-8 mm), perfiles de finos a fuertes (Ø <100 mm) |
Tipo | S 123 XF |
Adecuado para
materiales procesables (detalle) | Chapas Epoxi (resina epoxi) Plástico reforzados con fibra de vidrio (GFK) |
JUAN C. (propietario verificado) –
Perfecto.
Acorde con lo pedido