Descripción
| Especificaciones | Progressor for Wood |
| Texto del producto, AC gris | S 2345 X HCS, triscada, rectificada Madera de construcción (<150 mm), tableros: virutas, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<150 mm), pared de madera (<150 mm). Corte fino sin esfuerzo |
| Tipo de envase | Papel / cartón / cartón ondulado – Embalaje, bolsa, con europerforación |
Ámbitos de aplicación
| Madera de construcción [mm] | <150 |
| Tableros [mm] | 6-60 |
| Recorte de tabique de madera [mm] | <150 |
| Plástico [mm] | <150 |
Especificaciones
| Modelos de dientes | Triscado, rectificado |
| Espacio entre dientes [mm] | 2,4-4,0 |
| Espacio entre dientes [TPI] | 6-10 |
| Longitud total [mm] | 200 |
| Longitud total [pulgadas] | 8 |
| Anchura [mm] | 19 |
| Grosor [mm] | 1.25 |
| Material de la hoja | HighCarbonSteel |
| Abreviatura del material de la hoja | HCS |
| Máx. capacidad de corte [mm] | 150 |
| Ámbitos de aplicación | Madera de construcción (<150 mm), tableros: virutas, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<150 mm), pared de madera (<150 mm) |
| Tipo | S 2345 X |
Adecuado para
| materiales procesables (detalle) | Madera para construcción/madera gruesa Madera contrachapada/tablero de carpintero Tablero MDF no recubierto Tablas de virutas prensadas |



JUAN C. (propietario verificado) –
Perfecto.
Acorde con lo pedido