La Estufa de leña Verne Ecodesign Panadero es una opción compacta pero eficiente para calentar estancias de hasta 190 m³. Con una potencia nominal de 6.3 kW y un rendimiento del 80%, esta estufa tiene una excelente capacidad de calefacción. Su doble combustión y sistema de cristal limpio permiten una combustión más eficiente y menos emisiones de CO (0,10%). Su puerta en vidrio serigrafiado y hogar revestido en vermiculita garantizan una alta resistencia térmica y una mayor eficiencia. Además, cuenta con toma de aire exterior para mejorar la calidad del aire dentro de la vivienda y optimizar el rendimiento. Apta para troncos de hasta 50 cm y con pintura anticalórica resistente a 800ºC, es una excelente opción para quienes buscan un alto rendimiento y una estética moderna.
Tabla de características:
Característica | Detalle |
---|---|
Dimensiones (HxAxF) | 745 x 360 x 420 mm |
Peso | 71/63 kg |
Dimensiones puerta | 315 x 250 mm |
Salida de humos | Ø 120-125 mm Horizontal |
Potencia nominal | 6.3 kW |
Rendimiento | 80% |
Emisión de CO | 0,10% |
Pintura anticalórica resistente | 800ºC |
Volumen de calefacción | 190 m³ |
Hogar revestido en vermiculita | Sí |
Puerta en vidrio serigrafiado | Sí |
Longitud troncos | 50 cm |
Sistema de cristal limpio | Sí |
Triple combustión | Sí |
Toma de aire exterior | Sí |
![]() | Ecodesign 2022 |
![]() | HOGAR REVESTIDO EN VERMICULITA |
![]() | TRONCOS HASTA DE 50 CM |
![]() | VOLUMEN DE CALEFACCION |
![]() | SISTEMA CRISTAL LIMPIO |
![]() | PUERTA EN VIDRIO SERIGRAFIADO |
![]() | TRIPLE COMBUSTION |
![]() | TOMA DE AIRE EXTERIOR 80 MM |

Los modelos actuales pueden haber experimentado cambios de desde su aparición en los vídeos. Por ello puede haber diferencias entre el modelo actual y el filmado en el vídeo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.